ترتيب الدوري السعودي في ختام موسم 2025-2026
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لإحراز لقب الدوري السعودي لكرة القدم، عقب الفوز على ضيفه ضمك 4-1 في المرحلة الـ 34 والأخيرة.
وحسم النصر لقبه الأول في الدوري السعودي منذ عام 2019 بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف.
نتائج المرحلة الأخيرة من الدوري السعودي
الأربعاء
الخليج - الأهلي 1 - 4
النجمة - الشباب 1 - 0
الخميس
الرياض - الأخدود 1 - 0
نيوم - الاتفاق 1 - 1
الفيحاء - الهلال 0 - 1
الحزم - التعاون 2 - 0
الاتحاد - القادسية 1 - 5
الخلود - الفتح 0 - 0
النصر - ضمك 4 - 1
ترتيب الدوري السعودي في ختام موسم 2025-2026
1. النصر 34 28 2 4 91 28 86
2. الهلال 34 25 9 0 85 27 84
3. الأهلي 34 25 6 3 71 25 81
4. القادسية 34 23 8 3 83 34 77
5. الاتحاد 34 16 7 11 55 48 55
6. التعاون 34 15 8 11 59 46 53
7. الاتفاق 34 14 8 12 51 55 50
8. نيوم 34 12 9 13 43 48 45
9. الحزم 34 11 9 14 38 57 42
10. الفيحاء 34 10 8 16 41 54 38
11. الفتح 34 9 10 15 41 55 37
12. الخليج 34 10 7 17 54 62 37
13. الشباب 34 8 11 15 44 57 35
14. الخلود 34 9 6 19 39 61 33
15. الرياض 34 7 9 18 35 63 30
16. ضمك 34 6 11 17 32 55 29
17. الأخدود 34 5 5 24 27 70 20
18. النجمة 34 3 7 24 32 76 16
